Países y capitales de Europa, ordenados alfabeticamente con datos de superficie y población.
Países y capitales de Europa
| País | Capital | Superficie | Población |
| Albania | Tirana | 28.748 | 3.582.205 |
| Alemania | Berlín | 357.021 | 82.310.000 |
| Andorra | Andorra la Vieja | 468 | 81.222 |
| Armenia | Ereván | 29.800 | 3.326.448 |
| Austria | Viena | 83.871 | 8.206.524 |
| Azerbaiyán | Bakú | 86.600 | 7.911.974 |
| Bélgica | Bruselas | 30.510 | 10.396.421 |
| Bielorrusia | Minsk | 207.600 | 10.293.011 |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 51.129 | 4.498.976 |
| Bulgaria | Sofía | 110.994 | 7.679.290 |
| Chipre | Nicosia | 9.251 | 784.301 |
| Croacia | Zagreb | 56.542 | 4.800.000 |
| Dinamarca | Copenhague | 43.098 | 5.450.661 |
| Eslovaquia | Bratislava | 49.033 | 5.439.448 |
| Eslovenia | Liubliana | 20.273 | 2.010.347 |
| España | Madrid | 504.782 | 45.200.737 |
| Estonia | Tallin | 45.227 | 1.358.000 |
| Finlandia | Helsinki | 338.145 | 5.300.000 |
| Francia | París | 543.965 | 64.113.894 |
| Georgia8 | Tiflis | 69.500 | 5.677.401 |
| Grecia | Atenas | 131.957 | 11.244.204 |
| Hungría | Budapest | 93.030 | 10.159.000 |
| Irlanda | Dublín | 70.273 | 4.234.925 |
| Islandia | Reikiavik | 103.000 | 299.398 |
| Italia | Roma | 301.338 | 59.393.680 |
| Letonia | Riga | 64.589 | 2.338.000 |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 34.913 |
| Lituania | Vilna | 65.301 | 3.596.617 |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 2.586 | 451.600 |
| República de Macedonia | Skopie | 25.713 | 2.050.554 |
| Malta | La Valeta | 316 | 400.214 |
| Moldavia | Chisinau | 33.800 | 4.455.421 |
| Mónaco | Mónaco | 2 | 32.409 |
| Montenegro | Podgorica | 14.026 | 630.548 |
| Noruega | Oslo | 323.758 | 4.640.219 |
| Holanda | Ámsterdam | 41.528 | 16.297.196 |
| Polonia | Varsovia | 312.685 | 38.626.000 |
| Portugal | Lisboa | 92.345 | 11.317.192 |
| Reino Unido | Londres | 242.910 | 60.587.300 |
| República Checa | Praga | 78.866 | 10.306.700 |
| Rumania | Bucarest | 238.391 | 22.303.522 |
| Rusia | Moscú | 17.075.400 | 143.500.000 |
| San Marino | San Marino | 61 | 28.561 |
| Serbia | Belgrado | 88.361 | 10.159.046 |
| Suecia | Estocolmo | 449.964 | 9.127.058 |
| Suiza | Berna | 41.284 | 7.290.000 |
| Turquía | Ankara | 780.580 | 71.158.000 |
| Ucrania | Kiev | 603.700 | 47.490.000 |
| Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 1 | 921 |
La casa infantil es una web con el objetivo de aportar materiales infantiles para su educacion y entretenimiento. Los maestros, profesores y padres pueden encontrar muchos recursos escolares para complementar muy diversas disciplinas y niveles de su educacion. Hay materiales para preescolar, infantil, primaria etc.
Puede consultar mas articulos de la casa infantil o utilizar el buscador para localizar el recurso infantil que necesita.
Este blog recibe con gusto sugerencias de los educadores y de los padres, como de los propios ninos, sobre los contenidos y colaboraciones de quienes lo deseen y cumplan los niveles de calidad exigidos.
