Capitales y países de Africa con la relación de los países en orden alfabético, indicando capita, superficie y población.
Puede ver una relación equivalente de capitales y países para cada uno de los continentes en la casa infantil.
Capitales y países de Africa
| País | Capital | Superficie en km² | Población |
| Angola | Luanda | 1.246.702 | 13.121.000 |
| Argelia | Argel | 2.381.741 | 31.320.000 |
| Benín | Porto-Novo | 112.622 | 6.552.000 |
| Botsuana | Gaborone | 581.730 | 1.712.000 |
| Burkina Faso | Uagadugú | 274.200 | 11.831.000 |
| Burundi | Bujumbura | 27.834 | 7.071.000 |
| Cabo Verde | Praia | 4.036 | 458.000 |
| Camerún | Yaundé | 475.442 | 15.769.000 |
| Chad | Yamena | 1.284.000 | 8.341.000 |
| República Centroafricana | Bangui | 622.984 | 3.820.000 |
| Comoras | Moroni | 1.862 | 586.000 |
| República del Congo | Brazzaville | 342.000 | 3.657.000 |
| República Democrática del Congo | Kinshasa | 2.334.885 | 51.580.000 |
| Costa de Marfil | Yamusukro | 322.462 | 16.513.000 |
| Egipto | El Cairo | 1.002.000 | 66.372.000 |
| Eritrea | Asmara | 121.144 | 4.297.000 |
| Etiopía | Addis Abeba | 1.133.380 | 67.218.000 |
| Gabón | Libreville | 267.667 | 1.315.000 |
| Gambia | Banjul | 11.295 | 1.389.000 |
| Ghana | Accra | 238.537 | 20.271.000 |
| Guinea | Conakry | 245.857 | 7.744.000 |
| Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 | 1.447.000 |
| Guinea Ecuatorial | Malabo | 28.051 | 482.000 |
| Kenia | Nairobi | 580.367 | 31.345.000 |
| Lesoto | Maserú | 30.355 | 1.777.000 |
| Liberia | Monrovia | 97.754 | 3.295.000 |
| Libia | Trípoli | 1.775.500 | 5.448.000 |
| Madagascar | Antananarivo | 587.041 | 16.437.000 |
| Malaui | Lilongwe | 118.484 | 10.743.000 |
| Malí | Bamako | 1.240.192 | 11.374.000 |
| Marruecos¹ | Rabat | 458.730 | 29.641.000 |
| Mauricio | Port Louis | 2.040 | 1.212.000 |
| Mauritania | Nuakchott | 1.030.700 | 2.785.000 |
| Mozambique | Maputo | 799.380 | 18.438.000 |
| Namibia | Windhoek | 824.292 | 1.985.000 |
| Níger | Niamey | 1.267.000 | 11.425.000 |
| Nigeria | Abuya | 923.768 | 132.785.000 |
| Ruanda | Kigali | 26.338 | 8.163.000 |
| Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 1.001 | 154.000 |
| Senegal | Dakar | 196.722 | 10.007.000 |
| Seychelles | Victoria | 455 | 84.000 |
| Sierra Leona | Freetown | 71.740 | 5.235.000 |
| Somalia | Mogadiscio | 637.657 | 9.319.000 |
| Suazilandia | Mbabane | 17.363 | 1.088.000 |
| Sudáfrica | Pretoria | 1.219.090 | 45.345.000 |
| Sudán | Jartum | 2.505.813 | 32.791.000 |
| Tanzania | Dodoma | 945.087 | 35.181.000 |
| Togo | Lomé | 56.785 | 4.760.000 |
| Túnez | Túnez | 163.610 | 9.781.000 |
| Uganda | Kampala | 241.139 | 24.600.000 |
| Yibuti | Yibuti | 23.200 | 693.000 |
| Zambia | Lusaka | 752.614 | 10.244.000 |
| Zimbabue | Harare | 390.757 | 13.001.000 |
La casa infantil es una web con el objetivo de aportar materiales infantiles para su educacion y entretenimiento. Los maestros, profesores y padres pueden encontrar muchos recursos escolares para complementar muy diversas disciplinas y niveles de su educacion. Hay materiales para preescolar, infantil, primaria etc.
Puede consultar mas articulos de la casa infantil o utilizar el buscador para localizar el recurso infantil que necesita.
Este blog recibe con gusto sugerencias de los educadores y de los padres, como de los propios ninos, sobre los contenidos y colaboraciones de quienes lo deseen y cumplan los niveles de calidad exigidos.
